買い目・収支に関してはウマニティ(中央競馬 ・ 地方競馬)を利用しています。無料会員登録することで無料閲覧できます。また、無料予想でプラス収支になった方へお勧めしている、勝負予想(有料)ばんえい十勝スペシャルは、レジまぐを利用しています。
東京9R カーネーションカップ (1勝クラス)
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 9 | エストゥペンダ | 指数最高値101&安定、前走も好内容で勢いあり。差し脚質も展開向く。 |
○ | 5 | クライスレリアーナ | ルメール騎乗&指数91、枠順・先行脚質・安定感あり。 |
▲ | 6 | マイエレメント | 指数安定&戸崎騎手、エピファネイア産駒で距離・馬場適性も高い。 |
△ | 8 | ルナルーチェット | 指数93、近3走すべて90超え。逃げ脚質で展開利があれば残り目あり。 |
☆ | 7 | ジョスラン | 指数81ながらレーン騎乗&逃げ脚質で一発期待。回収率も高い。 |
✗ | 2 | ニシノエピカリ | 指数安定もインパクトに欠けるが田辺騎手でヒモ穴程度には注意。 |
【推奨の買い目】
馬券種 | 買い目 | 配分 |
---|---|---|
馬連 | 9 – 5 | 30% |
馬連 | 9 – 6 | 20% |
馬連 | 9 – 8 | 15% |
ワイド | 9 – 7 | 15% |
ワイド | 9 – 5 | 10% |
馬連 | 9 – 2 | 10% |
新潟9R はやぶさ賞 (1勝クラス)
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 14 | カウンターセブン | 最高指数92、安定感ある成績と逃げ脚質。今村騎手とも好相性で、展開面からも有利。 |
○ | 5 | フウセツ | 指数安定、近2走で89・91と上昇中。先行脚質で信頼できる丹内騎手。 |
▲ | 13 | ワイルドゴーア | 直前オッズ7.9倍に妙味。指数81、前走80で好走しており、逃げ脚質も強み。 |
△ | 15 | シュラフ | 指数85、69と高水準。牝馬ながら牡馬と互角の内容を続けており、展開次第で食い込む。 |
☆ | 7 | ヴィヴァラリス | 指数88で前走も好内容。人気6番手で期待値高く、差し脚質が活きる展開になれば。 |
✗ | 2 | ミライヘノブーケ | 脚質逃げ、騎手成績も良好。指数自体は低いが、逃げ馬3頭中で最内枠。ハマれば一発。 |
【推奨の買い目】
馬券種 | 買い目 |
---|---|
馬連 | 14-5(20%) |
馬連 | 14-13(20%) |
ワイド | 14-7(15%) |
ワイド | 13-15(15%) |
馬単 | 14→5(15%) |
馬単 | 14→13(15%) |
京都10R シドニートロフィー (3勝クラス)
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 4 | ラヴァンダ | 3走連続109と高指数安定、1番人気も納得。騎手・血統とも信頼でき、上位堅実。 |
○ | 1 | ランスオブクイーン | 川田騎手とのコンビで複勝率79%。指数安定、枠順も内有利でチャンス大。 |
▲ | 5 | シルキーガール | 逃げ脚質+勝率・回収率ともに高く、展開面で恩恵。指数も安定。 |
△ | 8 | オーロラエックス | 指数安定(100→100→99)、松山騎手で複勝率33%。堅実な末脚に期待。 |
☆ | 2 | フェミナフォルテ | 前走指数102と急上昇。人気薄でオッズ妙味大きく、軽視禁物。 |
✗ | 6 | ガジュノリ | 指数は悪くないが、幸騎手との複勝率18%。追走力不安、評価は低め。 |
【推奨の買い目】
馬券種 | 買い目 | 投資比率 |
---|---|---|
馬連 | 4-1 | 30% |
馬連 | 4-5 | 20% |
ワイド | 1-5 | 15% |
ワイド | 4-2 | 20% |
馬単 | 4→1 | 15% |
京都11R 平安ステークス (G3)
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 7 | アウトレンジ | 高指数安定、先行有利の流れ、松山弘平騎乗で信頼度高い |
○ | 8 | ブライアンセンス | 3戦連続112の高指数、差しでも安定、騎手も好調 |
▲ | 6 | ロードクロンヌ | 前走107の好指数、先行型で展開向く、2番人気も妙味あり |
△ | 1 | テーオードレフォン | 近3走すべて100超え、脚質・内枠ともに有利、指数安定 |
☆ | 5 | ルクスフロンティア | 116の高指数あり、人気薄で妙味、岩田康誠との相性良好 |
✗ | 11 | マーブルロック | 逃げ脚質+武豊騎乗で一発期待、複勝回収率高く穴で警戒 |
【推奨の買い目】
馬券種 | 買い目 | 投資配分 |
---|---|---|
馬連 | 7-8 | 30% |
馬連 | 7-6 | 20% |
ワイド | 7-5 | 15% |
ワイド | 7-1 | 15% |
ワイド | 6-8 | 10% |
ワイド | 7-11 | 10% |
COMMENT みんなのコメント欄