開催 | 予想数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央競馬 | 6 | 66% | 190% | 56,800円 | 108,470円 | 51,670円 |
開催 | 予想数 | 的中率 | 回収率 | 購入金額 | 払戻金額 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
地方競馬 | 4 | 75% | 27% | 40,000円 | 11,050円 | -28,950円 |
買い目・収支に関してはウマニティ(中央競馬 ・ 地方競馬)を利用しています。無料会員登録することで無料閲覧できます。また、無料予想でプラス収支になった方へお勧めしている、勝負予想(有料)ばんえい十勝スペシャルは、レジまぐを利用しています。
佐賀10R KYUSHU DREAM賞
💸トリガミ
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 5 | グローリー | 9項目該当(枠、種牡馬、コース・距離・競馬場・馬場・間隔全て実績あり) |
○ | 9 | フルークツォイク | 9項目該当(枠、騎手、コース・距離・競馬場・馬場・間隔全て実績あり) |
▲ | 2 | サンライズハイアー | 6項目該当(調教師、競馬場・馬場・間隔実績) |
△ | 4 | テイエムサウスダン | 3項目該当(枠、コース・距離実績) |
☆ | 7 | ダイモーン | 有利枠(7枠)のみ該当 |
✗ | 1 | カシノブレンド | 該当項目なしだがオッズ上位のため警戒 |
佐賀9R AIパッカル賞
❌不的中
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 5 | ツモ | 全項目に該当、枠順以外の全条件を網羅 |
○ | 1 | エイシンハトホル | 騎手、コース・距離・馬場適性と総合力あり |
▲ | 7 | ブルドッグガール | 種牡馬、競馬場・馬場実績、好枠と揃う |
△ | 3 | ペップトーク | コースと競馬場得意、評価外から健闘の可能性 |
☆ | 4 | キタカラキタテンシ | 距離得意&有利な4枠 |
✗ | 10 | メモリーメイラード | 間隔実績&好枠(8枠)で伏兵視 |
佐賀7R 佐賀皐月賞
💸トリガミ
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 6 | アオイノユメ | コース得意・距離得意・調教師◎・間隔◎・枠順(5枠) |
○ | 4 | ハクアイアシスト | コース得意・距離得意・騎手◎(山口)・有利脚質(逃げ) |
▲ | 12 | ムーンオブザエース | 競馬場得意・馬場得意・1人気・外枠(8枠) |
△ | 9 | ミトノドリーム | 競馬場得意・外枠(7枠)・2人気 |
☆ | 3 | アニーブレイク | 馬場得意・間隔◎・好調枠(3枠) |
✗ | 10 | ロトファイター | 馬場得意・競馬場得意 |
盛岡12R ダイヤモンドカップ M1
💸トリガミ
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 3 | バリウィール | 好枠(3枠)・好騎手・好調教師・馬場/間隔/距離適性あり |
○ | 2 | リケアカプチーノ | 距離/馬場/間隔適性、2番人気、全体的にバランス良 |
▲ | 10 | シーソーゲーム | 1番人気・距離実績あり |
△ | 6 | アサマ | 馬場/間隔実績、無難な外枠 |
☆ | 9 | ミヤギヴォイジャー | 騎手(山本聡哉)・競馬場得意 |
✗ | 11 | ユウユウスプレマン | 競馬場得意のみ評価点あり |
東京11R プリンシパルS L
🎯的中
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 11 | レイニング | 得意コース・馬場・競馬場、調教・厩舎コメント良、戸崎騎乗 |
○ | 3 | ショウナンマクベス | コース・距離・競馬場すべて得意 |
▲ | 12 | レディネス | 馬場・競馬場に強い |
△ | 9 | インパクトシー | 距離適性、横山武史との相性◎ |
☆ | 2 | ジョイエッロ | 距離・調教評価高 |
✗ | 14 | ジェゼロ | 馬場・調教良、人気もあるが他指標少 |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
10,000円 | 74,400円 | 64,400円 | 744% |
京都11R 天皇賞(春) G1
💸トリガミ
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 3 | ブローザホーン | 有利枠(2枠)/先行脚質/得意距離・コース・競馬場/騎手・調教・厩舎評価/キズナ産駒/栗東/4歳有利 |
○ | 6 | ヘデントール | 1人気/先行/調教評価・厩舎評価/馬場適性/4歳有利 |
▲ | 5 | サンライズアース | 栗東/4歳有利/得意競馬場・間隔/厩舎コメント評価/2人気 |
△ | 13 | ジャスティンパレス | 得意距離・コース/G1→芝2000→中3週/栗東 |
☆ | 14 | ビザンチンドリーム | 4歳有利/栗東/馬場適性/エピファネイア産駒 |
✗ | 11 | マイネルエンペラー | 先行脚質/栗東/丹内×清水久(相性◎) |
京都10R 淀S 3勝クラス
❌不的中
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 13 | マキアージュ | 枠順(7枠)、調教師(菊川)、母父(マリエンバード)、コース&競馬場実績、間隔適性 |
○ | 1 | アララララ | 騎手(菅原明良)、馬場適性、間隔・調教・厩舎コメント全て◎ |
▲ | 10 | オックスリップ | コース・競馬場・間隔実績、7枠も好材料 |
△ | 12 | ミルテンベルク | コース適性・距離適性、人気上位、騎手は武豊 |
☆ | 6 | ポエットリー | 馬場・調教・厩舎コメント評価◎ |
✗ | 2 | リシャールケリー | 距離・馬場実績あり、やや穴候補 |
京都9R 須知特別 2勝クラス
💸トリガミ
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 1 | ホルトバージ | 枠順・脚質・騎手・調教師・馬場・距離・競馬場・レース間隔・厩舎コメントと最多の該当 |
○ | 5 | カゼノランナー | 距離・馬場・厩舎コメント・騎手評価該当 |
▲ | 3 | カネトシゴウト | 競馬場・レース間隔・調教評価 |
△ | 9 | パーサヴィアランス | 距離・レース間隔・騎手(馬主相性) |
☆ | 10 | アラレタバシル | 競馬場・馬場状態好走歴 |
✗ | 7 | ゼットレジーナ | 調教・厩舎コメントが評価されるも全体的には項目数で劣る |
新潟9R 咲花特別 2勝クラス
❌不的中
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 11 | ファイントパーズ | 馬場適性◎、レース間隔◎、調教◎、厩舎コメント◎ |
○ | 6 | オールマキシマム | コース実績◎、競馬場◎、レース間隔◎、厩舎コメント◎ |
▲ | 7 | ルフトクス | 距離適性◎、馬場◎、レース間隔◎、厩舎コメント◎、騎手オッズ◎ |
△ | 4 | チカミリオン | コース◎、競馬場◎、調教◎ |
☆ | 14 | ハリウッドパーク | コース◎、競馬場◎、好枠(8枠) |
✗ | 5 | サツキノジョウ | 距離◎、馬場◎、好枠(5枠)、調教師◎ |
京都7R 4歳以上1勝クラス
🎯的中
評価 | 馬番 | 馬名 | 特記事項 |
---|---|---|---|
◎ | 9 | ミッキースターダム | 得意コース・距離・馬場/好枠(8枠)/好調教/得意騎手(丹内) |
○ | 8 | ジャズ | 得意コース・距離・競馬場/好枠(8枠)/辻野厩舎/ルーラーシップ産駒 |
▲ | 7 | ラガークイン | 得意コース・競馬場・馬場/好調教/好騎手(松山)/好枠(7枠) |
△ | 3 | ホウオウペトリュス | 距離・馬場・調教評価/母父ブライアンズタイム |
☆ | 1 | マーシーラン | 騎手藤岡佑介(調教師と好相性) |
✗ | 5 | ラブカヒルー | 間隔実績あり |
購入額 | 払戻額 | 収支 | 回収率 |
---|---|---|---|
10,000円 | 18,500円 | 8,500円 | 185% |
COMMENT みんなのコメント欄