無料予想
大井 1RC 3一二
枠 番 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタノマティーニ | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | |
2 | 2 | ヒルクライム | 牝5 | 52△ | 佐野遥久 | |
3 | 3 | エスケイイーグル | 牡4 | 56.0 | 藤本現暉 | |
3 | 4 | ロクスマリアンヌ | 牝6 | 54.0 | 藤田凌 | |
4 | 5 | ルーセントスター | 牡8 | 54△ | 谷内貫太 | |
4 | 6 | キワミイモン | 牡8 | 56.0 | 達城龍次 | |
5 | 7 | ◎ | デルマネコダマシ | 牝5 | 54.0 | 高野誠毅 |
5 | 8 | ラパンリュネール | 牝4 | 51▲ | 田中洸多 | |
6 | 9 | フォーエバースター | 牡4 | 56.0 | 瀬川将輝 | |
6 | 10 | ゴールドタリスマン | 牝4 | 54.0 | 安藤洋一 | |
7 | 11 | サブノレインボー | 牝4 | 54.0 | 高橋昭平 | |
7 | 12 | インヘリタンスエス | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | |
8 | 13 | ホーリーキャット | 牡6 | 56.0 | 西啓太 | |
8 | 14 | グリーンフラッシュ | 牝7 | 54.0 | 仲原大生 |
COMMENT みんなのコメント欄