無料予想
佐賀 5R 睦月賞
枠 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ピエナビーチ | セ8 | 56.0 | 石川慎将 | |
2 | 2 | ウインモリオン | 牡7 | 56.0 | 竹吉徹 | |
3 | 3 | ◎ | ダンツトレント | 牡4 | 56.0 | 飛田愛斗 |
4 | 4 | ニューホライゾン | 牝5 | 54.0 | 金山昇馬 | |
5 | 5 | ラインフォルテ | 牡4 | 56.0 | 山口勲 | |
5 | 6 | ○ | ドーンエクスプレス | セ4 | 56.0 | 山田義貴 |
6 | 7 | カシノルーカス | 牡4 | 56.0 | 川島拓 | |
6 | 8 | テイエムジンキュウ | 牡5 | 56.0 | 長田進仁 | |
7 | 9 | エイシンペトラ | 牝5 | 54.0 | 田中直人 | |
7 | 10 | カネコメアサヒ | 牡9 | 56.0 | 石川倭 | |
8 | 11 | アニマルキリシマ | 牡5 | 56.0 | 田中純 | |
8 | 12 | テイエムエポック | 牡5 | 56.0 | 小林凌 |
佐賀 6R やまぐち和牛燦賞
枠 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サイキョウサイコウ | 牝4 | 54.0 | 山口勲 | |
2 | 2 | ランブルフィッシュ | 牡4 | 56.0 | 山田義貴 | |
3 | 3 | ◎ | ピークカラー | 牝4 | 54.0 | 飛田愛斗 |
4 | 4 | ルーンサフィール | セ4 | 56.0 | 村松翔太 | |
5 | 5 | アネラアーニャ | 牝5 | 54.0 | 竹吉徹 | |
5 | 6 | メイショウポワロ | 牝4 | 54.0 | 加茂飛翔 | |
6 | 7 | タケノエビス | 牡4 | 56.0 | 金山昇馬 | |
6 | 8 | ラブラブラブチャン | 牝4 | 54.0 | 出水拓人 | |
7 | 9 | ピピット | 牝4 | 54.0 | 田中直人 | |
7 | 10 | ラグランデテソーロ | 牝4 | 53☆ | 青海大樹 | |
8 | 11 | ハーバービュー | 牝4 | 54.0 | 石川慎将 | |
8 | 12 | コンバットファスト | 牡8 | 55☆ | 及川烈 |
佐賀 7R 3歳−7組
枠 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ペンペン | セ3 | 55☆ | 青海大樹 | |
2 | 2 | ◎ | ロアゾンパルク | 牝3 | 54.0 | 小林凌 |
3 | 3 | ブラックデザイア | 牝3 | 54.0 | 中山蓮王 | |
4 | 4 | ダストボウル | 牡3 | 56.0 | 加茂飛翔 | |
5 | 5 | リッキーリルパイロ | 牝3 | 54.0 | 小松丈二 | |
6 | 6 | スターオブガイア | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | |
6 | 7 | ベルスカーレット | 牝3 | 54.0 | 石川慎将 | |
7 | 8 | エンジェルスター | 牝3 | 54.0 | 田中直人 | |
7 | 9 | マリアエヴァ | 牝3 | 54.0 | 飛田愛斗 | |
8 | 10 | ○ | ナムラジョコ | 牡3 | 56.0 | 竹吉徹 |
8 | 11 | ペップトーク | 牝3 | 54.0 | 山田義貴 |
佐賀 11R 長崎街道塩田宿特選
枠 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アヤメイロ | 牝4 | 54.0 | 飛田愛斗 | |
2 | 2 | リヨン | 牝5 | 53☆ | 及川烈 | |
3 | 3 | サバンナテソーロ | 牝5 | 54.0 | 山口勲 | |
4 | 4 | ダグウッド | 牡4 | 55☆ | 青海大樹 | |
5 | 5 | フエルテテソーロ | 牝5 | 54.0 | 中山蓮王 | |
5 | 6 | エクレウステソーロ | 牡7 | 56.0 | 金山昇馬 | |
6 | 7 | ◎ | サンロックランド | 牡8 | 56.0 | 竹吉徹 |
6 | 8 | サトミノエガオ | 牝4 | 54.0 | 川島拓 | |
7 | 9 | ○ | サンマルセレッソ | 牝7 | 54.0 | 山田義貴 |
7 | 10 | タケノエイコウ | 牡5 | 56.0 | 石川倭 | |
8 | 11 | エールゴージューン | 牡6 | 56.0 | 長田進仁 | |
8 | 12 | ナイトアルニラム | 牡7 | 56.0 | 田中純 |
帯広 10R B1−3
枠 | 馬 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | イナサンヒカル | 牝6 | 660☆ | 中原蓮 | |
2 | 2 | フェアリーマイ | 牝7 | 670 | 長澤幸太 | |
3 | 3 | カイヤナイト | 牡6 | 690 | 島津新 | |
4 | 4 | ◎ | ホクセイサクラコ | 牝7 | 660☆ | 今井千尋 |
5 | 5 | キタノミネ | 牡5 | 690 | 菊池一樹 | |
6 | 6 | レジェンドボス | 牡9 | 690 | 阿部武臣 | |
7 | 7 | サカノダイヤ | 牡9 | 690 | 松本秀克 | |
7 | 8 | チハヤブル | 牝7 | 670 | 鈴木恵介 | |
8 | 9 | クロオビ | 牡11 | 690 | 中村太陽 | |
8 | 10 | ○ | コーワホープ | 牡5 | 690 | 藤本匠 |
COMMENT みんなのコメント欄