予想記事:恵那特別(2024年9月14日、中京10R)
レース基本情報
- 日程: 2024年9月14日(土曜)
- 発走時刻: 15時00分
- コース: 中京競馬場 1800m(ダート・左)
- クラス: 3歳以上 2勝クラス(定量)
予想評価
評価 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | コメント |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | ダノンピレネー | 川田将雅 | 1800mダートでの安定した成績と川田騎手との相性が抜群。 |
○ | 2 | ポッドロゴ | 松山弘平 | 勝率・連対率共に高い。距離適性があり、上位争い必至。 |
▲ | 10 | ワンダフルトゥデイ | 水口優也 | コース実績からも無視できない存在。外枠だが展開次第では浮上の可能性。 |
△ | 6 | クリノグローリー | 菱田裕二 | 潜在能力高く、勝負に絡む展開があれば好走可能。 |
× | 4 | オーケーカルメン | 団野大成 | 若馬ながらも堅実な成績を残しており、波乱の要素あり。 |
☆ | 8 | シュガーコルト | 小崎綾也 | 中京ダート実績が評価できる。展開次第では大きな配当も期待。 |
注 | 9 | スナークレジスト | 和田竜二 | 差しが決まれば上位に食い込む可能性あり。 |
勝負馬券
馬単
- 1着: ◎◯▲注
- 2着: ◎◯▲注△×☆
三連複
- 1頭目: ◎◯▲
- 2頭目: ◎◯▲△
- 3頭目: ◎◯▲注△×☆
三連単
- 1着: ◎◯
- 2着: ◎◯▲△
- 3着: ◎◯▲注△×☆
注目ポイント
- ダノンピレネー(◎): 川田将雅騎手とのコンビで1800mのパフォーマンスは非常に優秀。ここも勝ち負け。
- ポッドロゴ(○): ダート1800mの安定した成績と松山騎手の手腕に期待。
- ワンダフルトゥデイ(▲): コース実績は申し分なし、伏兵として要注目。