小倉2歳ステークスGⅢ 予想記事
0. レース基本データ
- 日程: 2024年9月1日(日曜)
- 開催地: 中京競馬場 2回8日目
- 発走時刻: 15時35分
- レース名: 第44回 小倉2歳ステークス GⅢ
- 条件: 2歳 オープン(国際)(特指)馬齢 芝1200メートル(左)
- 本賞金: 1着: 3100万円、2着: 1200万円、3着: 780万円、4着: 470万円、5着: 310万円
1. 競争指数・成績データ
以下の表に示された各馬の競争指数や過去成績を基に、予想を行います。
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 最高指数 | 5走平均 | 距離 | コース | 近走成績 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラスペディア | 牡2 | 小崎綾也 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 30.4 | 8 |
2 | 2 | ケイアイマハナ | 牡2 | 永島まなみ | – | – | 未 | 未 | 45 | 91.8 | 13 |
3 | 3 | アブキールベイ | 牝2 | 西塚洸二 | 63 | 63 | 未 | 未 | 63 | 32.9 | 9 |
4 | 4 | レイピア | 牡2 | 松山弘平 | 87 | 73 | 87 | 未 | 87 | 3.4 | 1 |
4 | 5 | ポートデラメール | 牝2 | 団野大成 | 50 | 50 | 未 | 未 | 50 | 27.9 | 7 |
5 | 6 | ベルビースタローン | 牝2 | 和田竜二 | 74 | 63 | 未 | 未 | 74 | 34.2 | 10 |
5 | 7 | ホウオウブースター | 牡2 | 丸田恭介 | 71 | 67 | 未 | 未 | 71 | 51.9 | 12 |
6 | 8 | エイシンワンド | 牡2 | 幸英明 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 4.0 | 2 |
6 | 9 | タマモティーカップ | 牝2 | 長岡禎仁 | 72 | 72 | 未 | 未 | 72 | 26.1 | 6 |
7 | 10 | アーリントンロウ | 牡2 | 西村淳也 | 87 | 70 | 未 | 未 | 87 | 6.0 | 4 |
7 | 11 | ジャスパーディビネ | 牡2 | 岩田康誠 | 70 | 70 | 未 | 未 | 70 | 9.5 | 5 |
8 | 12 | エイヨーアメジスト | 牝2 | 酒井学 | 67 | 63 | 未 | 未 | 58 | 35.2 | 11 |
8 | 13 | エンドレスサマー | 牡2 | 岩田望来 | 90 | 87 | 未 | 未 | 90 | 4.7 | 3 |
2. 出走馬の芝1200での最高指数データ
芝1200mにおいて、各馬の最高指数と成績データを分析します。
- 平均指数: 72
- 最高指数保持馬: エンドレスサマー(90)
順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 最高指数 | 芝1200の成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | エンドレスサマー | 90 | 1.0.1.0 | 50% | 50% | 100% |
2 | 4 | 4 | レイピア | 87 | 1.0.0.0 | 100% | 100% | 100% |
3 | 5 | 6 | ベルビースタローン | 74 | 1.0.0.0 | 100% | 100% | 100% |
4 | 6 | 8 | エイシンワンド | 73 | 1.0.0.0 | 100% | 100% | 100% |
5 | 6 | 9 | タマモティーカップ | 72 | 1.0.0.0 | 100% | 100% | 100% |
3. 中京芝コースでの成績データ
中京芝コースにおける最高指数と成績データを基に、各馬の適性を評価します。
- 平均指数: 72
- 最高指数保持馬: エイシンワンド(73)
順位 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 最高指数 | 中京芝コースの成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | エイシンワンド | 73 | 1.0.0.0 | 100% | 100% | 100% |
2 | 1 | 1 | クラスペディア | 70 | 0.1.0.0 | 0% | 100% | 100% |
4. 脚質データ分析
各馬の脚質に基づき、レース展開を予測します。
馬番 | 馬名 | 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | エンドレスサマー | 逃 | 18 | 7 | 10 | 34 | 69 | 26% | 36% | 50% |
4 | レイピア | 逃 | 18 | 7 | 10 | 34 | 69 | 26% | 36% | 50% |
8 | エイシンワンド | 先 | 28 | 26 | 21 | 167 | 242 | 11% | 22% | 30% |
5. 騎手データ分析
騎手の成績を元に、騎手の力を評価します。
馬番 | 馬名 | 騎手 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
13 | エンドレスサマー | 岩田望来 | 20% | 33% | 41% |
8 | エイシンワンド | 幸英明 | 19% | 24% | 31% |
4 | レイピア | 松山弘平 | 18% | 29% | 40% |
6. 勝負馬券
各評価をもとに、以下の勝負馬券を推奨します。
- ◎: エンドレスサマー
- ◯: レイピア
- ▲: エイシンワンド
- △: タマモティーカップ
- ×: アーリントンロウ
- ☆: ジャスパーディビネ
- 注: クラスペディア
馬券:
- 馬単:
- 1着:◎◯▲注
- 2着:◎◯▲注△×☆
- 三連複:
- 1頭目:◎◯▲
- 2頭目:◎◯▲△
- 3頭目:◎◯▲注△×☆
- 三連単:
- 1着:◎◯▲
- 2着:◎◯▲注△
- 3着:◎◯▲注△×☆
予想まとめ
- 本命馬はエンドレスサマー。92の最高指数を持つこの馬が、他馬より一歩抜きん出ていると評価されます。
- レイピアとエイシンワンドも、勝負の軸として注目。
- 注意が必要なのは、タマモティーカップとアーリントンロウ、ジャスパーディビネ。
この予想を元に、次のレースでの馬券購入の参考にしてください。幸運をお祈りします!