門別9R ビーラジ賞 競馬予想(2024年8月29日)
レース情報
- 開催日: 2024年8月29日
- 発走時刻: 18:55
- 距離: ダート1,200m (外)
- 天候: 曇
- 馬場: 稍重
- 賞金: 1着400,000円、2着112,000円、3着84,000円、4着56,000円、5着28,000円
- 出走条件: サラブレッド系 一般 C3・C4-1
注目馬
評価 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 5 | 5 | ブリリアントゲート | 石川倭 | 安定した成績と高い連対率を持ち、ここでは軸馬として信頼。 |
◯ | 6 | 7 | ミッドナイトベルン | 阿部龍 | 勝率、連対率ともに高く、終いの切れ味も評価。 |
▲ | 4 | 4 | ファインギフト | 松井伸也 | 最近の成績に安定感があり、馬券圏内を狙える実力馬。 |
△ | 8 | 11 | ハナレタクナイ | 宮内勇樹 | ダート適性が高く、一発の魅力がある。 |
× | 7 | 8 | マーヤボニータ | 落合玄太 | 先行力が魅力で、展開次第で好走も。 |
☆ | 1 | 1 | ユウノワンワン | 藤田凌駕 | 逃げ馬としての粘り強さに期待。 |
注 | 6 | 6 | ナデナデ | 小野楓馬 | 安定感はあるが、成績にムラが見られる。 |
勝負馬券
馬単:
1着: ◎◯▲注
2着: ◎◯▲注△×☆
三連複:
1頭目: ◎◯▲
2頭目: ◎◯▲△
3頭目: ◎◯▲注△×☆
今回のレースでは、安定感と実力を兼ね備えたブリリアントゲート(5番)を本命に推奨します。ミッドナイトベルン(7番)とファインギフト(4番)は対抗馬として注目しており、特にミッドナイトベルンは勝ち負けに加わる可能性が高いです。