
星宮 陽子
2023年 エリザベス女王杯出走馬の、前走馬体重と、調教後馬体重が発表されました。一番増減が大きい馬は、アートハウスのプラス22キロです。アートハウスは、3月の中山牝馬Sから8ヵ月休養を挟んでエリザベス女王杯出走となります。4歳牝馬、そして8ヵ月休養ということを考えれば、許容範囲の数字なのではないでしょうか。
2023年 エリザベス女王杯出走馬の、前走馬体重と、調教後馬体重
馬名 | 調教後馬体重 | 前走馬体重 | 計量日 | 計量場所 |
---|---|---|---|---|
アートハウス | 492 | 470 | 11月8日 | 栗東 |
イズジョーノキセキ | 478 | 464 | 11月8日 | 栗東 |
ククナ | 464 | 460 | 11月9日 | 栗東 |
ゴールドエクリプス | 502 | 498 | 11月9日 | 栗東 |
サリエラ | 426 | 428 | 11月9日 | 栗東 |
ジェラルディーナ | 478 | 466 | 11月9日 | 栗東 |
シンリョクカ | 462 | 462 | 11月9日 | 美浦 |
ディヴィーナ | 438 | 428 | 11月9日 | 栗東 |
ハーパー | 488 | 482 | 11月9日 | 栗東 |
ビッグリボン | 510 | 504 | 11月8日 | 栗東 |
ブレイディヴェーグ | 456 | 460 | 11月8日 | 栗東 |
マリアエレーナ | 438 | 428 | 11月8日 | 栗東 |
ライラック | 452 | 448 | 11月9日 | 美浦 |
ルージュエヴァイユ | 470 | 470 | 11月8日 | 美浦 |
ローゼライト | 466 | 456 | 11月8日 | 栗東 |
コメント