
ウマボン
当ページは2023年9月19日(水)浦和競馬のウマボンバー競馬新聞です。
※「激」「特」「◎」表記対象馬がいないレースや、選出馬が多すぎる(9頭以上)レースは勝負度合いが低く、混戦レースとなっております。高配当も期待できますが買い目の点数も多くなるレースもあります。資金に余裕のある方はご参加ください。
1R 2歳三
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | ブレイブハート |
○ | 4 | スマートバローズ |
▲ | 5 | アフィナージュ |
△ | 2 | ストロングブラック |
☆ | 1 | シェナテイオー |
✓ | 3 | アフィナージュ |
2R ランチタイムチャレンジ C3五六
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 6 | フォガラ |
○ | 9 | ユメノハジマリ |
▲ | 1 | レーダーベクター |
△ | 8 | メイショウコウヨウ |

伴 恭平
4頭にまで絞れたな。朝一の運試しにはもってこいだ!
3R 2歳二
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 5 | アークジャック |
○ | 2 | デーレーディーバ |
▲ | 4 | ユウユウアイリス |
△ | 3 | リブートパワー |
☆ | 1 | アニモ |
4R 3歳三
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 8 | ハイボールガール |
○ | 4 | エスケイキャット |
▲ | 7 | トーセンジニアール |
△ | 2 | モモアカ |
☆ | 9 | イェスマイラブ |
✓ | 3 | ウィンターソング |
✓ | 12 | スタータマチャン |
5R C3五六
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
特 | 7 | アナハ |
○ | 5 | マッシュブライト |
▲ | 3 | カフェダイナスティ |
△ | 6 | メイショウイヤサカ |
☆ | 9 | アストロメアリー |
✓ | 2 | ホノノルーカ |
✓ | 8 | フェスタフォンテン |

伊藤 栞
7番アナハが頭一つ抜けた指数を叩き出したわ。勝負してもいいと思うわよ。
6R 浦和800ラウンド C2C3 選抜馬
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | 7 | フリブール |
○ | 8 | クラフェニックス |
▲ | 5 | トワイライトドレス |
△ | 4 | アカルイスモウブ |
☆ | 2 | クウェンヤ |
✓ | 3 | スプリングローズ |
7R 浦和800ラウンド C2 選抜馬
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
特 | 2 | ロマンスピネル |
○ | 6 | ピースリアン |
▲ | 4 | ソーサレス |
△ | 11 | パレルモフレイバー |
☆ | 3 | リトルエイト |
✓ | 7 | ベイビーアッシュ |
✓ | 8 | ゲブレセラシエ |
✓ | 9 | サハラントアジア |
✓ | 10 | カシノリカバリー |

関 一二三
今日一番の混戦じゃ!印は付けたが順等とはどうしても思えん。購入資金に余裕があるならば、印全頭ボックスがいいじゃろう。
8R 祝20周年!鴻巣びっくりひな祭り賞 C1六
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
特 | 6 | ダプネマリン |
○ | 1 | アンジュルミエール |
▲ | 5 | ゲンパチカガヤキ |
△ | 3 | レコパンマミー |
☆ | 2 | ティーズロック |
✓ | 7 | ウインカーマイン |
✓ | 8 | ビーマジカル |
✓ | 9 | シルバーペコ |
✓ | 10 | リバースイート |

レトロボ
ダプネマリンの存在が大きいでアリマス。相手候補が多いので勝負とまではイキマセンガ、厚めの勝負でもイイデショウ。
9R 空の日(そらのひ)特別 C2一
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
特+ | 3 | ブルーインサニティ |
特 | 2 | メラスクリオス |
▲ | 6 | デイスター |
△ | 5 | ミメウルワシ |
☆ | 7 | ロジマスタング |
✓ | 4 | スイフトマリー |

伴 恭平
そこそこ絞れた上に、特選馬が二頭とくれば勝負だろ。いまから燻した煙が体に染みるぜ。
10R 紅葉月(もみじづき)特別 B3二
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
激 | 3 | ワラ |
○ | 5 | ローザロード |
▲ | 6 | エスケントバゴ |
△ | 7 | デルタ |
☆ | 8 | プレストエンジェル |
✓ | 1 | クマサンニデアッタ |
✓ | 2 | シグラップリンリン |
✓ | 4 | アポロダーウィン |

夏葉 呂香流
3番ワラが指数ブッコ抜きぃっ!あたいが推奨する今日一番の勝負レースだよねっ!
11R テレ玉杯オーバルスプリント(Jpn3) 3上 オープン
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
特+ | 3 | スマイルウィ |
○ | 5 | サダムスキャット |
▲ | 8 | テイエムサウスダン |
△ | 9 | オーロラテソーロ |
☆ | 2 | ラプタス |
✓ | 6 | エコロファルコン |
✓ | 7 | アポロビビ |
✓ | 10 | リコーシーウルフ |

樫森 桜花
本日のメインレースはJpn3。スマイルウィの指数は頭一つ抜け出しているので信頼は置けそうです。ただ、一番人気っぽいので、トリガミの可能性を多く含んでます。
12R 秋晴(あきばれ)特別 B3C1 選抜馬
印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
特+ | 9 | エーススパークル |
特 | 5 | エールプレジール |
▲ | 2 | ハクサントップ |
△ | 3 | サイレントウルフ |
☆ | 1 | ログハウス |
✓ | 6 | フクノラヴァル |
✓ | 7 | メイショウクラーク |
✓ | 10 | シェナストーン |
✓ | 12 | ブルースウェード |

伊藤 栞
絞りきれないレースになってしまったけど、特選馬二頭でオッズ妙味がありそうな予感ね。うまくいけば、美味しい思いができそうよ。